제도·서비스명 | 대상 | 소득 조건 | 지원 내용 | 신청기관 | 비고 | 내용보기 |
기초연금 | 만 65세 이상 | 단독: 213만 이하 부부: 340.8만 이하 | 단독: 월 최고 334,810원 부부: 월 최고 535,680원 | 주민등록상 읍·면·동 주민센터/ 복지로 | * 만 65세 생일이 속하는 달의 1개월 전부터 신청가능 | |
노인일자리 및 사회활동 지원 | 공익활동-만65세이상 사회서비스형-만65세이상 (일부 유형 만60세 이상) 민간형(만 60세 이상) | 기초연금수급자 (공익활동) | 공익활동-노노케어, 학교급식지원 등 사회서비스형-장애인,아동, 노인서비스 지원 사회서비스 형선도모델- 신노년세대 맞춤형 일자리 민간형- 시장형사업단, 취업알선형 시니어 인터쉽 등 | 주민등록상 읍·면·동 주민센터 노인복지관, 시니어클럽, 대한노인회 지회, 한국노인인력개발원 등에 문의, 신청 | ||
치매치료관리비지원사업 | 만 60세 이상 치매환자 | 기준 중위소득 120% 이하 | 약제비 본인부담금 월 3만원 이내 지원 | 보건소 | ||
노인 백내장 수술지원 | 만 60세 이상 백내장 진단 받은노인 | 기초생활수급자, 기초연금수급자, 등록장애인, 국가유공자 | 년 1회 1안구 최대 12만원 지원 | 보건소 | ||
노인장기요양보험제도 | 만 65세 이상 만 65세 미만 노인성질환자 | 무관 | 재가급여, 시설급여, 특별현금급여 | 국민건강보험공단 | ||
노인맞춤돌봄서비스 | 만 65세 이상 독거 및 취약노인 | 기초생활수급자, 차상위계층, 기초연금수급자
(시장. 군수, 구청장이 서비스가 필요하다고 인정하는 경우 예외적으로 제공 가능) | 일반돌봄군/중점돌봄군 안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활 지원 등 | 동주민센터 |
※ 장애등급 · 연령 · 소득 · 지자체별 기준에 따라 세부지원내용이 상이할 수 있음
제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 9, 4층 |대표자 : 허용훈
전화 : 064-733-6611|팩스 : 064-733-6610ㅣ메일 : dsc6611@hanmail.net|고유번호 : 616-82-81541
Copyright ⓒ 서귀포시장애인가족지원센터| Designed by 보구정제주